nach Nutzungen per 30.06.2021
1 | Industrie, Gewerbe | 38.1% |
2 | Bauland | 13.1% |
3 | Wohnen | 11.5% |
4 | Distribution, Logistik | 11.1% |
5 | Verkauf | 10.2% |
6 | Büro | 10.1% |
7 | Wohn- und Geschäftsliegenschaften | 5.2% |
8 | Übrige | 0.7% |
nach Kantonen per 30.06.2021
A | Zürich | 26.9% |
B | Aargau | 25.0% |
C | Genf | 14.2% |
D | Zug | 8.7% |
E | Solothurn | 7.5% |
F | Basel-Landschaft | 6.4% |
G | St. Gallen | 4.2% |
H | Diverse | 7.1% |
Nach Liegenschaftsnutzungen per 1.1.2021
1 | Industrie, Gewerbe | 42.2% |
2 | Distribution, Logistik | 16.9% |
3 | Wohnen | 12.7% |
4 | Büro | 12.5% |
5 | Verkauf | 8.7% |
6 | Wohn- und Geschäftsliegenschaften | 6.3% |
7 | Bauland | 0.7% |
8 | Übrige | 0.2% |
Nach Kantonen per 1.1.2021
A | Aargau | 31.4% |
B | Zürich | 24.2% |
C | Basel-Landschaft | 7.7% |
D | Genf | 9.4% |
E | Solothurn | 8.7% |
F | Zug | 4.8% |
G | St. Gallen | 4.7% |
H | Diverse | 9.3% |